2016 Primer Trimestre
INFORMACIÓN | PERIODO | DOCUMENTO |
---|---|---|
Información Contable | ||
Estado de Situación Financiera | Trimestral | |
Estado de Resultados Actividades | Trimestral | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Trimestral | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Trimestral | |
Estado de Flujo de Efectivo | Trimestral | |
Informe de Pasivos Contingentes | Trimestral | |
Notas de Desglose | Trimestral | |
Notas de Memoria | Trimestral | |
Notas de Gestión Administrativa | Trimestral | |
Estado Analítico del Activo | Trimestral | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos |
Trimestral | |
Información Presupuestal | ||
Estado Analítico del Ingreso (Económica) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ingreso (Fuente de Financiamiento) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ingreso (Concepto) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Económica y por Objeto) |
Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Funcional-Programatica) |
Trimestral | |
Endeudamiento Neto | Trimestral | NO APLICA |
Intereses de la Deuda | Trimestral | NO APLICA |
Información Programática | ||
Gasto por Categoría Programática | Trimestral | |
Programas y Proyectos de Inversión | Trimestral | |
Indicadores de Resultados | Trimestral | |
Inventarios | ||
Relación de bienes muebles | Semestral | |
Relación de bienes inmuebles | Semestral | |
Iniciativas y Proyectos | ||
Iniciativa de Ingresos | Anual | |
Información adicional a la Iniciativa de Ingresos | Anual | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual | |
Información adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual | |
LI y PE | ||
Presupuesto Ciudadano | Anual | |
Ley de Ingresos | Anual | |
Presupuesto de Egresos | Anual | |
Dictámenes, Acuerdos y Actas | Anual | |
Calendario de Ingresos | Anual | |
Calendario de Egresos | Anual | |
Ejercicio Presupuestario | ||
Ayudas y Subsidios | Trimestral | NO APLICA |
Programas con Recursos Federales | Trimestral | NO APLICA |
Cuentas Bancarias Productivas Federales | Anual | NO APLICA |
Aportación Federal para Educación | Trimestral | NO APLICA |
Aportación Federal para Salud | Trimestral | NO APLICA |
Aportación Infraestructura Social | Trimestral | NO APLICA |
Aportación Fortalecimiento Municipios | Trimestral | NO APLICA |
Aprtación Federal para Seguridad Pública | Trimestral | NO APLICA |
Obligaciones con Fondos Federales | Trimestral | NO APLICA |
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado | Trimestral | NO APLICA |
Evaluación de Recursos Federales | Trimestral | NO APLICA |
Cuenta Pública | ||
Cuenta Pública | Anual |
Última actualización : Mayo de 2016 | |
Responsables | |
Información: | Publicación: |
C.P. María de los Ángeles Moreno Martínez | Departamento de Informática |
Contacto : Tel (844) 438-04-40 |