2024 Tercer Trimestre
Última actualización : 31 de Octubre de 2024 | |
Responsables de la información: C.P. Yessika Ivonne del Bosque Torres - Directora Financiera | |
Contacto : Tel (844) 438-04-40 Ext.99661 |
2023 Cuarto Trimestre
INFORMACIÓN | PERIODO | DOCUMENTO |
---|---|---|
Información Contable | ||
Estado de Situación Financiera del 4to.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Actividades del 4to.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Actividades (01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023) | Trimestral | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública del 4to.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública (01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023) | Trimestral | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera del 4to.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera (01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023) | Trimestral | |
Estado de Flujo de Efectivo del 4to.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Flujo de Efectivo (01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023) | Trimestral | |
Estado Analítico del Activo del 4to.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado Analítico del Activo (01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023) | Trimestral | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos del 4to.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos (01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023) | Trimestral | |
Informe de Pasivos Contingentes | Trimestral | |
Notas de Desglose | Trimestral | |
Notas de Memoria | Trimestral | |
Notas de Gestión Administrativa | Trimestral | |
Información Presupuestal | ||
Estado Analítico del Ingreso (Económica) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ingreso (Fuente de Financiamiento) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ingreso (Rubro de ingresos Concepto) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Económica) |
Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Objeto del Gasto) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Funcional) |
Trimestral | |
Endeudamiento Neto | Trimestral | |
Intereses de la Deuda | Trimestral | |
Flujo de fondos que resuma todas las operaciones | Trimestral | |
Información Programática | ||
Gasto por Categoría Programática | Trimestral | |
Programas y Proyectos de Inversión | Trimestral | |
Indicadores de Resultados | Trimestral | |
Cumplimiento de objetivos, metas y programas con los indicadores del presupuesto | Trimestral | |
Resultado de la evaluación del desempeño | Trimestral | |
Inventarios | ||
Relación de bienes muebles | Trimestral | |
Relación de bienes inmuebles | Trimestral | |
Iniciativas y Proyectos | ||
Iniciativa de Ingresos | Anual | |
Información adicional a la Iniciativa de Ingresos | Anual | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual | |
Información adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual | |
LI y PE | ||
Presupuesto Ciudadano | Anual | |
Ley de Ingresos | Anual | |
Presupuesto de Egresos | Anual | |
Dictámenes, Acuerdos y Actas | Anual | |
Calendario de Ingresos | Anual | |
Calendario de Egresos | Anual | |
Ejercicio Presupuestario | ||
Ayudas y Subsidios | Trimestral | |
Programas con Recursos Federales | Trimestral | |
Cuentas Bancarias Productivas Federales | Trimestral | |
Aportación Federal para Educación | Trimestral | |
Aportación Federal para Salud | Trimestral | |
Aportación Infraestructura Social | Trimestral | |
Aportación Fortalecimiento Municipios | Trimestral | |
Aportación Federal para Seguridad Pública | Trimestral | |
Obligaciones con Fondos Federales | Trimestral | |
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado | Trimestral | |
Evaluación de Recursos Federales | Trimestral | |
Resultados de las evaluaciones | Trimestral | |
Otra Información | ||
Esquemas bursatiles y coberturas financieras del Ente Público | Trimestral | |
Informe sobre la situación que guardan los Proyectos para prestación de servicios (PPS) | Trimestral | |
Acuse de recepción de Informe de Avance de Gestión | Trimestral | |
Información adicional derivada de las obligaciones de la Ley de Disciplina Financiera | ||
Estado de Situación Financiera detallado | Trimestral | |
Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos | Trimestral | |
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento | Trimestral | |
Balance presupuestario | Trimestral | |
Estado analítico de ingresos detallado | Trimestral | |
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación por Objeto del Gasto |
Trimestral | |
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación administrativa | Trimestral | |
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación funcional | Trimestral | |
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación de servicios personales por categoría | Trimestral | |
Reporte del Artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas | Trimestral | |
Fuente de los Ingresos de nuevo gasto | Trimestral | |
Cumplimiento de convenios celebrados con la SHCP | Trimestral | |
Cuenta Pública | ||
Cuenta Pública | Anual |
Última actualización : 30 de Enero de 2024 | |
Responsables de la información: C.P. Yessika Ivonne del Bosque Torres - Directora Financiera | |
Contacto : Tel (844) 438-04-40 Ext. 4034 |
2023 Tercer Trimestre
INFORMACIÓN | PERIODO | DOCUMENTO |
---|---|---|
Información Contable | ||
Estado de Situación Financiera del 3er.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Actividades del 3er.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Actividades (01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023) | Trimestral | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública del 3er.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública (01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023) | Trimestral | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera del 3er.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera (01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023) | Trimestral | |
Estado de Flujo de Efectivo del 3er.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Flujo de Efectivo (01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023) | Trimestral | |
Estado Analítico del Activo del 3er.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado Analítico del Activo (01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023) | Trimestral | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos del 3er.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos (01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023) | Trimestral | |
Informe de Pasivos Contingentes | Trimestral | |
Notas de Desglose | Trimestral | |
Notas de Memoria | Trimestral | |
Notas de Gestión Administrativa | Trimestral | |
Información Presupuestal | ||
Estado Analítico del Ingreso (Económica) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ingreso (Fuente de Financiamiento) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ingreso (Rubro de ingresos Concepto) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Económica) |
Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Objeto del Gasto) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Funcional) |
Trimestral | |
Endeudamiento Neto | Trimestral | |
Intereses de la Deuda | Trimestral | |
Flujo de fondos que resuma todas las operaciones | Trimestral | |
Información Programática | ||
Gasto por Categoría Programática | Trimestral | |
Programas y Proyectos de Inversión | Trimestral | |
Indicadores de Resultados | Trimestral | |
Cumplimiento de objetivos, metas y programas con los indicadores del presupuesto | Trimestral | |
Resultado de la evaluación del desempeño | Trimestral | |
Inventarios | ||
Relación de bienes muebles | Trimestral | |
Relación de bienes inmuebles | Trimestral | |
Iniciativas y Proyectos | ||
Iniciativa de Ingresos | Anual | |
Información adicional a la Iniciativa de Ingresos | Anual | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual | |
Información adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual | |
LI y PE | ||
Presupuesto Ciudadano | Anual | |
Ley de Ingresos | Anual | |
Presupuesto de Egresos | Anual | |
Dictámenes, Acuerdos y Actas | Anual | |
Calendario de Ingresos | Anual | |
Calendario de Egresos | Anual | |
Ejercicio Presupuestario | ||
Ayudas y Subsidios | Trimestral | |
Programas con Recursos Federales | Trimestral | |
Cuentas Bancarias Productivas Federales | Trimestral | |
Aportación Federal para Educación | Trimestral | |
Aportación Federal para Salud | Trimestral | |
Aportación Infraestructura Social | Trimestral | |
Aportación Fortalecimiento Municipios | Trimestral | |
Aportación Federal para Seguridad Pública | Trimestral | |
Obligaciones con Fondos Federales | Trimestral | |
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado | Trimestral | |
Evaluación de Recursos Federales | Trimestral | |
Resultados de las evaluaciones | Trimestral | |
Otra Información | ||
Esquemas bursatiles y coberturas financieras del Ente Público | Trimestral | |
Informe sobre la situación que guardan los Proyectos para prestación de servicios (PPS) | Trimestral | |
Acuse de recepción de Informe de Avance de Gestión | Trimestral | |
Información adicional derivada de las obligaciones de la Ley de Disciplina Financiera | ||
Estado de Situación Financiera detallado | Trimestral | |
Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos | Trimestral | |
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento | Trimestral | |
Balance presupuestario | Trimestral | |
Estado analítico de ingresos detallado | Trimestral | |
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación por Objeto del Gasto |
Trimestral | |
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación administrativa | Trimestral | |
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación funcional | Trimestral | |
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación de servicios personales por categoría | Trimestral | |
Reporte del Artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas | Trimestral | |
Fuente de los Ingresos de nuevo gasto | Trimestral | |
Cumplimiento de convenios celebrados con la SHCP | Trimestral | |
Cuenta Pública | ||
Cuenta Pública | Anual |
Última actualización : 27 de Octubre de 2023 | |
Responsables de la información: C.P. Yessika Ivonne del Bosque Torres - Directora Financiera | |
Contacto : Tel (844) 438-04-40 Ext. 4034 |
2023 Segundo Trimestre
INFORMACIÓN | PERIODO | DOCUMENTO |
---|---|---|
Información Contable | ||
Estado de Situación Financiera del 2do.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Actividades del 2do.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Actividades (1 enero al 30 de Junio de 2023) | Trimestral | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública del 2do.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública (1 de Enero al 30 de Junio de 2023) | Trimestral | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera del 2do.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera (1 de Enero al 30 de Junio de 2023) | Trimestral | |
Estado de Flujo de Efectivo del 2do.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Flujo de Efectivo (1 de Enero al 30 de Junio de 2023) | Trimestral | |
Estado Analítico del Activo del 2do.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado Analítico del Activo (1 de Enero al 30 de Junio de 2023) | Trimestral | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos del 2do..Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos (1 de Enero al 30 de Junio de 2023) | Trimestral | |
Informe de Pasivos Contingentes | Trimestral | |
Notas de Desglose | Trimestral | |
Notas de Memoria | Trimestral | |
Notas de Gestión Administrativa | Trimestral | |
Información Presupuestal | ||
Estado Analítico del Ingreso (Económica) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ingreso (Fuente de Financiamiento) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ingreso (Rubro de ingresos Concepto) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Económica) |
Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Objeto del Gasto) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Funcional) |
Trimestral | |
Endeudamiento Neto | Trimestral | |
Intereses de la Deuda | Trimestral | |
Flujo de fondos que resuma todas las operaciones | Trimestral | |
Información Programática | ||
Gasto por Categoría Programática | Trimestral | |
Programas y Proyectos de Inversión | Trimestral | |
Indicadores de Resultados | Trimestral | |
Cumplimiento de objetivos, metas y programas con los indicadores del presupuesto | Trimestral | |
Resultado de la evaluación del desempeño | Trimestral | |
Inventarios | ||
Relación de bienes muebles | Trimestral | |
Relación de bienes inmuebles | Trimestral | |
Iniciativas y Proyectos | ||
Iniciativa de Ingresos | Anual | |
Información adicional a la Iniciativa de Ingresos | Anual | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual | |
Información adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual | |
LI y PE | ||
Presupuesto Ciudadano | Anual | |
Ley de Ingresos | Anual | |
Presupuesto de Egresos | Anual | |
Dictámenes, Acuerdos y Actas | Anual | |
Calendario de Ingresos | Anual | |
Calendario de Egresos | Anual | |
Ejercicio Presupuestario | ||
Ayudas y Subsidios | Trimestral | |
Programas con Recursos Federales | Trimestral | |
Cuentas Bancarias Productivas Federales | Trimestral | |
Aportación Federal para Educación | Trimestral | |
Aportación Federal para Salud | Trimestral | |
Aportación Infraestructura Social | Trimestral | |
Aportación Fortalecimiento Municipios | Trimestral | |
Aportación Federal para Seguridad Pública | Trimestral | |
Obligaciones con Fondos Federales | Trimestral | |
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado | Trimestral | |
Evaluación de Recursos Federales | Trimestral | |
Resultados de las evaluaciones | Trimestral | |
Otra Información | ||
Esquemas bursatiles y coberturas financieras del Ente Público | Trimestral | |
Informe sobre la situación que guardan los Proyectos para prestación de servicios (PPS) | Trimestral | |
Acuse de recepción de Informe de Avance de Gestión | Trimestral | |
Información adicional derivada de las obligaciones de la Ley de Disciplina Financiera | ||
Estado de Situación Financiera detallado | Trimestral | |
Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos | Trimestral | |
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento | Trimestral | |
Balance presupuestario | Trimestral | |
Estado analítico de ingresos detallado | Trimestral | |
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación por Objeto del Gasto |
Trimestral | |
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación administrativa | Trimestral | |
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación funcional | Trimestral | |
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación de servicios personales por categoría | Trimestral | |
Reporte del Artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas | Trimestral | |
Fuente de los Ingresos de nuevo gasto | Trimestral | |
Cumplimiento de convenios celebrados con la SHCP | Trimestral | |
Cuenta Pública | ||
Cuenta Pública | Anual |
Última actualización : 28 de Julio de 2023 | |
Responsables de la información: C.P. Yessika Ivonne del Bosque Torres - Directora Financiera | |
Contacto : Tel (844) 438-04-40 Ext. 4034 |
2023 Primer Trimestre
INFORMACIÓN | PERIODO | DOCUMENTO |
---|---|---|
Información Contable | ||
Estado de Situación Financiera del 1er.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Actividades del 1er.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública del 1er.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1er.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado de Flujo de Efectivo del 1er.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado Analítico del Activo del 1er.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos del 1er.Trimestre de 2023 | Trimestral | |
Informe de Pasivos Contingentes | Trimestral | |
Notas de Desglose | Trimestral | |
Notas de Memoria | Trimestral | |
Notas de Gestión Administrativa | Trimestral | |
Información Presupuestal | ||
Estado Analítico del Ingreso (Económica) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ingreso (Fuente de Financiamiento) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ingreso (Rubro de ingresos Concepto) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Económica) |
Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Objeto del Gasto) | Trimestral | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Funcional) |
Trimestral | |
Endeudamiento Neto | Trimestral | |
Intereses de la Deuda | Trimestral | |
Flujo de fondos que resuma todas las operaciones | Trimestral | |
Información Programática | ||
Gasto por Categoría Programática | Trimestral | |
Programas y Proyectos de Inversión | Trimestral | |
Indicadores de Resultados | Trimestral | |
Cumplimiento de objetivos, metas y programas con los indicadores del presupuesto | Trimestral | |
Resultado de la evaluación del desempeño | Trimestral | |
Inventarios | ||
Relación de bienes muebles | Trimestral | |
Relación de bienes inmuebles | Trimestral | |
Iniciativas y Proyectos | ||
Iniciativa de Ingresos | Anual | |
Información adicional a la Iniciativa de Ingresos | Anual | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual | |
Información adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual | |
LI y PE | ||
Presupuesto Ciudadano | Anual | |
Ley de Ingresos | Anual | |
Presupuesto de Egresos | Anual | |
Dictámenes, Acuerdos y Actas | Anual | |
Calendario de Ingresos | Anual | |
Calendario de Egresos | Anual | |
Ejercicio Presupuestario | ||
Ayudas y Subsidios | Trimestral | |
Programas con Recursos Federales | Trimestral | |
Cuentas Bancarias Productivas Federales | Trimestral | |
Aportación Federal para Educación | Trimestral | |
Aportación Federal para Salud | Trimestral | |
Aportación Infraestructura Social | Trimestral | |
Aportación Fortalecimiento Municipios | Trimestral | |
Aportación Federal para Seguridad Pública | Trimestral | |
Obligaciones con Fondos Federales | Trimestral | |
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado | Trimestral | |
Evaluación de Recursos Federales | Trimestral | |
Resultados de las evaluaciones | Trimestral | |
Otra Información | ||
Esquemas bursatiles y coberturas financieras del Ente Público | Trimestral | |
Informe sobre la situación que guardan los Proyectos para prestación de servicios (PPS) | Trimestral | |
Acuse de recepción de Informe de Avance de Gestión | Trimestral | |
Información adicional derivada de las obligaciones de la Ley de Disciplina Financiera | ||
Estado de Situación Financiera detallado | Trimestral | |
Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos | Trimestral | |
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento | Trimestral | |
Balance presupuestario | Trimestral | |
Estado analítico de ingresos detallado | Trimestral | |
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación por Objeto del Gasto |
Trimestral | |
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación administrativa | Trimestral | |
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación funcional | Trimestral | |
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, por clasificación de servicios personales por categoría | Trimestral | |
Reporte del Artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas | Trimestral | |
Fuente de los Ingresos de nuevo gasto | Trimestral | |
Cumplimiento de convenios celebrados con la SHCP | Trimestral | |
Cuenta Pública | ||
Cuenta Pública | Anual |
Última actualización : 28 de Abril de 2023 | |
Responsables de la información: C.P. Yessika Ivonne del Bosque Torres - Directora Financiera | |
Contacto : Tel (844) 438-04-40 |